黑龍江省大正投資集團有限責任公司企業(yè)信息
注冊資金 | 370148萬人民幣 | 成立日期 | 1999-04-09 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 黑龍江省 哈爾濱市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91230100702839097A | 注冊號 | 230000100006313 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(國有獨資) | ||
注冊地址 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)世茂大道609號10層1號 | ||
經(jīng)營范圍 | 對銀行、證券、保險、基金、期貨、擔保、信托、金融租賃、典當業(yè)及財務公司投資,以及資本運營和咨詢服務。 |
黑龍江省大正投資集團有限責任公司考勤制度
黑龍江省大正投資集團有限責任公司福利制度
黑龍江省大正投資集團有限責任公司考勤系統(tǒng)方案
黑龍江省大正投資集團有限責任公司加班制度
黑龍江省大正投資集團有限責任公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息