廣州建達能源科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 100萬人民幣 | 成立日期 | 2016-03-29 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣東 廣州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91440116MA59C87R7H | 注冊號 | 440108000127445 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||
注冊地址 | 廣州市黃埔區(qū)飛晟二街4號(自編號2號樓)611房 | ||
經(jīng)營范圍 | 節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務;節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務;能源管理服務;環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務;環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務;環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務;空氣污染監(jiān)測;環(huán)境評估;工程技術(shù)咨詢服務;工程項目管理服務;生物質(zhì)能源的技術(shù)研究、開發(fā);工程監(jiān)理服務;安全生產(chǎn)技術(shù)服務; (依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
廣州建達能源科技有限公司考勤制度
廣州建達能源科技有限公司福利制度
廣州建達能源科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
廣州建達能源科技有限公司加班制度
廣州建達能源科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息