廣州協(xié)眾軟件科技有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 310萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2009-12-28 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 廣州市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 914401066986798787 | 注冊(cè)號(hào) | 440106000117333 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 廣州市天河區(qū)建中路14-16號(hào)一樓105房(僅限辦公用途) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)零配件零售;軟件零售;軟件測(cè)試服務(wù);軟件批發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);檔案管理技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備制造;安全智能卡類(lèi)設(shè)備和系統(tǒng)制造;密鑰管理類(lèi)設(shè)備和系統(tǒng)制造;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測(cè)服務(wù);受企業(yè)委托從事通信網(wǎng)絡(luò)的維修、維護(hù)(不涉及線(xiàn)路管道鋪設(shè)等工程施工);科技信息咨詢(xún)服務(wù); |
廣州協(xié)眾軟件科技有限公司考勤制度
廣州協(xié)眾軟件科技有限公司福利制度
廣州協(xié)眾軟件科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
廣州協(xié)眾軟件科技有限公司加班制度
廣州協(xié)眾軟件科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息